Перейти к содержимому


Фотография

Срочно всем читать!!! Вышел новый билд 5758


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 213

#61 Elikey

Elikey

    Пользователь

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 297 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 9:59

У меня тоже иногда крэшит, без ошибок -_-

#62 NetTomsk

NetTomsk

    Новичок

  • Пользователь
  • Pip
  • 18 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 10:21

Поставил FloodBlocker, Anti CsDeath
Написал в консоле dp_lastthreats

Listing last threats:
02-08-2012 11:07:21-11:07:50 99.192.70.27 Packets flooding; MaxPPS = 44.199728; AvgPPS = 4.344828
02-08-2012 11:07:50-11:09:04 99.192.70.27 Packets flooding; MaxPPS = 37.940780; AvgPPS = 2.972973
02-08-2012 11:10:21-11:11:28 64.128.10.55 Packets flooding; MaxPPS = 37.998980; AvgPPS = 3.880597
02-08-2012 11:11:22-11:13:41 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 49.980371; AvgPPS = 4.143885
02-08-2012 11:13:42-11:14:03 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 39.322974; AvgPPS = 4.761905
02-08-2012 11:16:44-11:17:27 66.197.194.181 Packets flooding; MaxPPS = 37.655308; AvgPPS = 2.395349
02-08-2012 11:17:32-11:18:20 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 36.743795; AvgPPS = 3.333333
02-08-2012 11:18:38-11:20:50 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 36.116732; AvgPPS = 3.484848
02-08-2012 11:21:04-11:21:33 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 43.635345; AvgPPS = 5.517241
02-08-2012 11:16:02-11:23:36 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 38.867862; AvgPPS = 3.612335
02-08-2012 11:25:02-11:25:34 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 36.124973; AvgPPS = 3.125000
02-08-2012 11:27:48-11:28:34 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 34.530033; AvgPPS = 2.217391
02-08-2012 11:29:46-11:30:38 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 36.163769; AvgPPS = 2.730769
02-08-2012 11:28:34-11:30:54 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 33.512402; AvgPPS = 4.535714
02-08-2012 11:30:41-11:32:36 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 40.792775; AvgPPS = 2.991304
02-08-2012 11:32:37-11:34:54 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 43.549458; AvgPPS = 3.116788
02-08-2012 11:32:49-11:35:13 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 42.625168; AvgPPS = 3.055556
02-08-2012 11:32:01-11:36:01 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 38.166557; AvgPPS = 2.079167
02-08-2012 11:36:28-11:37:37 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 35.508149; AvgPPS = 2.898551
02-08-2012 11:41:23-11:42:44 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 36.107374; AvgPPS = 1.654321
02-08-2012 11:39:31-11:43:04 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 37.980580; AvgPPS = 2.384977
02-08-2012 11:47:00-11:48:28 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 40.000000; AvgPPS = 3.181818
02-08-2012 11:47:35-11:50:06 66.197.194.181 Packets flooding; MaxPPS = 36.530099; AvgPPS = 2.079470
02-08-2012 11:51:22-11:53:32 66.197.194.181 Packets flooding; MaxPPS = 36.141817; AvgPPS = 2.084615

Сначала думал глюк..
Убрал их и все пусто, поставил обратно та же хрень..
WTF???
Скорее всего FloodBlocker сидит бэкдор или еще чего..
Интересно откуда эта защита взялась?!

#63 NetTomsk

NetTomsk

    Новичок

  • Пользователь
  • Pip
  • 18 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 10:23

Да и еще сайт тупит(браузер хром)
Из-за этого не могу блокнуть айпишки, что флуд разводят.

#64 NetTomsk

NetTomsk

    Новичок

  • Пользователь
  • Pip
  • 18 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 10:24

У меня тоже иногда крэшит, без ошибок -_-

Не только у тебя крашит, у меня после установки этих дополнений сервак стал крашится.

#65 Sylvester

Sylvester

    Пользователь

  • Ожидает активации
  • PipPipPip
  • 207 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 10:28

Попробуй убрать FloodBlocker, вроде не будет крашов, сам так сделал, крашей не было со вчерашнего дня.

#66 crysis55

crysis55

    Пользователь

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 355 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 11:46

Краши пошли из-за FloodBlocker'a?
CRASH: Wed Aug 1 18:17:22 GMT-4 2012
CRASH: Wed Aug 1 18:17:34 GMT-4 2012
CRASH: Wed Aug 1 18:17:54 GMT-4 2012
CRASH: Wed Aug 1 18:18:25 GMT-4 2012
CRASH: Wed Aug 1 18:19:06 GMT-4 2012
CRASH: Wed Aug 1 18:19:57 GMT-4 2012
CRASH: Wed Aug 1 18:20:58 GMT-4 2012
CRASH: Thu Aug 2 00:35:59 GMT-4 2012

#67 Sylvester

Sylvester

    Пользователь

  • Ожидает активации
  • PipPipPip
  • 207 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 11:55

Вроде да, у меня было также, вчера все утро с 4 каждую почти минуту был краш, я убрал стабильно все вроде.

#68 crysis55

crysis55

    Пользователь

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 355 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 11:59

Т.к. игроки жалуются.Ладно,уберу .

#69 ProxY92

ProxY92

    Постоянный пользователь

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 756 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 12:37

Т.к. игроки жалуются.Ладно,уберу .

Поставил ночью, на все сервера, не одно падения :)

#70 crysis55

crysis55

    Пользователь

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 355 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 12:41

Т.к. игроки жалуются.Ладно,уберу .

Поставил ночью, на все сервера, не одно падения :)


Значит что-то другое...

#71 ProxY92

ProxY92

    Постоянный пользователь

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 756 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 12:50

Т.к. игроки жалуются.Ладно,уберу .

Поставил ночью, на все сервера, не одно падения :)


Значит что-то другое...

исчи :)

#72 Sylvester

Sylvester

    Пользователь

  • Ожидает активации
  • PipPipPip
  • 207 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 12:56

Т.к. игроки жалуются.Ладно,уберу .

Поставил ночью, на все сервера, не одно падения :)

Какой у тебя билд сервера?

#73 Elikey

Elikey

    Пользователь

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 297 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 13:00

Поставил FloodBlocker, Anti CsDeath
Написал в консоле dp_lastthreats

Listing last threats:
02-08-2012 11:07:21-11:07:50 99.192.70.27 Packets flooding; MaxPPS = 44.199728; AvgPPS = 4.344828
02-08-2012 11:07:50-11:09:04 99.192.70.27 Packets flooding; MaxPPS = 37.940780; AvgPPS = 2.972973
02-08-2012 11:10:21-11:11:28 64.128.10.55 Packets flooding; MaxPPS = 37.998980; AvgPPS = 3.880597
02-08-2012 11:11:22-11:13:41 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 49.980371; AvgPPS = 4.143885
02-08-2012 11:13:42-11:14:03 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 39.322974; AvgPPS = 4.761905
02-08-2012 11:16:44-11:17:27 66.197.194.181 Packets flooding; MaxPPS = 37.655308; AvgPPS = 2.395349
02-08-2012 11:17:32-11:18:20 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 36.743795; AvgPPS = 3.333333
02-08-2012 11:18:38-11:20:50 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 36.116732; AvgPPS = 3.484848
02-08-2012 11:21:04-11:21:33 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 43.635345; AvgPPS = 5.517241
02-08-2012 11:16:02-11:23:36 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 38.867862; AvgPPS = 3.612335
02-08-2012 11:25:02-11:25:34 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 36.124973; AvgPPS = 3.125000
02-08-2012 11:27:48-11:28:34 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 34.530033; AvgPPS = 2.217391
02-08-2012 11:29:46-11:30:38 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 36.163769; AvgPPS = 2.730769
02-08-2012 11:28:34-11:30:54 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 33.512402; AvgPPS = 4.535714
02-08-2012 11:30:41-11:32:36 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 40.792775; AvgPPS = 2.991304
02-08-2012 11:32:37-11:34:54 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 43.549458; AvgPPS = 3.116788
02-08-2012 11:32:49-11:35:13 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 42.625168; AvgPPS = 3.055556
02-08-2012 11:32:01-11:36:01 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 38.166557; AvgPPS = 2.079167
02-08-2012 11:36:28-11:37:37 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 35.508149; AvgPPS = 2.898551
02-08-2012 11:41:23-11:42:44 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 36.107374; AvgPPS = 1.654321
02-08-2012 11:39:31-11:43:04 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 37.980580; AvgPPS = 2.384977
02-08-2012 11:47:00-11:48:28 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 40.000000; AvgPPS = 3.181818
02-08-2012 11:47:35-11:50:06 66.197.194.181 Packets flooding; MaxPPS = 36.530099; AvgPPS = 2.079470
02-08-2012 11:51:22-11:53:32 66.197.194.181 Packets flooding; MaxPPS = 36.141817; AvgPPS = 2.084615


Это разве не защита? типо заблокирован такой то адрес

#74 ProxY92

ProxY92

    Постоянный пользователь

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 756 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 13:02

Поставил FloodBlocker, Anti CsDeath
Написал в консоле dp_lastthreats

Listing last threats:
02-08-2012 11:07:21-11:07:50 99.192.70.27 Packets flooding; MaxPPS = 44.199728; AvgPPS = 4.344828
02-08-2012 11:07:50-11:09:04 99.192.70.27 Packets flooding; MaxPPS = 37.940780; AvgPPS = 2.972973
02-08-2012 11:10:21-11:11:28 64.128.10.55 Packets flooding; MaxPPS = 37.998980; AvgPPS = 3.880597
02-08-2012 11:11:22-11:13:41 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 49.980371; AvgPPS = 4.143885
02-08-2012 11:13:42-11:14:03 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 39.322974; AvgPPS = 4.761905
02-08-2012 11:16:44-11:17:27 66.197.194.181 Packets flooding; MaxPPS = 37.655308; AvgPPS = 2.395349
02-08-2012 11:17:32-11:18:20 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 36.743795; AvgPPS = 3.333333
02-08-2012 11:18:38-11:20:50 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 36.116732; AvgPPS = 3.484848
02-08-2012 11:21:04-11:21:33 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 43.635345; AvgPPS = 5.517241
02-08-2012 11:16:02-11:23:36 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 38.867862; AvgPPS = 3.612335
02-08-2012 11:25:02-11:25:34 69.176.12.107 Packets flooding; MaxPPS = 36.124973; AvgPPS = 3.125000
02-08-2012 11:27:48-11:28:34 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 34.530033; AvgPPS = 2.217391
02-08-2012 11:29:46-11:30:38 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 36.163769; AvgPPS = 2.730769
02-08-2012 11:28:34-11:30:54 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 33.512402; AvgPPS = 4.535714
02-08-2012 11:30:41-11:32:36 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 40.792775; AvgPPS = 2.991304
02-08-2012 11:32:37-11:34:54 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 43.549458; AvgPPS = 3.116788
02-08-2012 11:32:49-11:35:13 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 42.625168; AvgPPS = 3.055556
02-08-2012 11:32:01-11:36:01 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 38.166557; AvgPPS = 2.079167
02-08-2012 11:36:28-11:37:37 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 35.508149; AvgPPS = 2.898551
02-08-2012 11:41:23-11:42:44 65.19.130.82 Packets flooding; MaxPPS = 36.107374; AvgPPS = 1.654321
02-08-2012 11:39:31-11:43:04 72.20.52.181 Packets flooding; MaxPPS = 37.980580; AvgPPS = 2.384977
02-08-2012 11:47:00-11:48:28 108.132.4.60 Packets flooding; MaxPPS = 40.000000; AvgPPS = 3.181818
02-08-2012 11:47:35-11:50:06 66.197.194.181 Packets flooding; MaxPPS = 36.530099; AvgPPS = 2.079470
02-08-2012 11:51:22-11:53:32 66.197.194.181 Packets flooding; MaxPPS = 36.141817; AvgPPS = 2.084615


Это разве не защита? типо заблокирован такой то адрес

Да, флудят Сервер :)

#75 3AXAP

3AXAP

    Новичок

  • Пользователь
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 13:09

Вопще зачем менять раньше же както всё нордмально было

#76 crysis55

crysis55

    Пользователь

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 355 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 13:25

Вопще зачем менять раньше же както всё нордмально было


Без ошибок бы написал,и тебе бы цены не было бы!
Зачем менять?А ты ещё раз хорошенько прочитай от admin'a

#77 Morozko

Morozko

    Постоянный пользователь

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 1 266 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 14:00

Вопще зачем менять раньше же както всё нордмально было


Ок не меняй сиди с огромной дырой на старом билде. о которой даже бояться рассказывать. чтобы другие не знали.

P.S: у меня стоит флуд блокер по советам админа в 5 утра поставил. и до сих пор сервер не разу не упал. так что ребят ищите проблему в сервере.

#78 RaImOn

RaImOn

    Участник

  • Пользователь
  • PipPip
  • 143 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 14:06

У меня тоже все стабильно.

#79 NetTomsk

NetTomsk

    Новичок

  • Пользователь
  • Pip
  • 18 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 14:42

Вы хоть внимательно почитайте!
Без FloodBlocker ни кто ничего не флудит и не ддосит, а вот с этой защитой флуд идет как бы.

#80 NetTomsk

NetTomsk

    Новичок

  • Пользователь
  • Pip
  • 18 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 14:44

у кого так, отпишитесь.
Скиньте сюда логи последних угроз командой dp_lastthreats


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных